تنظیمات | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل H16-7087.04.001 حذف | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLG0001304 حذف | ساعت مچی زنانه پولو بورلی هیلز مدل BP3663X.320 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 15،598،000 تومان | 16،498،000 تومان | 8،538،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
🔹 برند: هانوا
🔹 اصالت برند: ساخت سوئیس
🔹 مناسب برای: خانمها
🔹 تکنولوژی ساخت: کوارتز (باتری) - دقت بالا و عمر طولانی
🔹 نوع کاربری: کلاسیک، مناسب برای مجالس و استفاده روزمره
🔹 فرم قاب: گرد، طراحی ظریف و زنانه
🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با کیفیت بالا
🔹 جنس بند: استیل ضد زنگ، مقاوم و درخشان
🔹 رنگ بدنه: نقرهای، براق و زیبا
🔹 رنگ بند: نقرهای، هماهنگ با بدنه
🔹 رنگ صفحه: نقرهای، طراحی مینیمال و خوانا
🔹 مقاومت در برابر آب: تا 50 متر (مناسب برای استفاده روزمره و مقاومت در برابر رطوبت)
🔹 نیرو محرکه: باتری (کوارتز سوئیسی)
🔹 جنس شیشه: کریستال معدنی، مقاوم در برابر خش و ضربه
🔹 طرح صفحه: آنالوگ، نمایش ساده و خوانا
🔹 عرض قاب: 34 میلیمتر، متناسب با دست بانوان
🔹 گارانتی:2 سال گارانتی بین المللی
🔹 موارد شامل گارانتی: رنگ بند، رنگ قاب، موتور و عملکرد ساعت
|
| مشخصات فیزیکی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|