تنظیمات | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLH000290۱ حذف | ساعت مچی آنالوگ زنانه اسپریت مدل ES1L259M6055 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20593/2 حذف | ساعت مچی زنانه اسلازنجر مدل SL.09.2240.3.05 حذف | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLG0001501 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20594/1 حذف | ساعت زنانه آنالوگ ایس واچ مدل 022285 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 15،898،000 تومان | 10،998،000 تومان | 10،698،000 تومان | قیمت اصلی: 4،728،000 تومان بود.4،258،000 تومانقیمت فعلی: 4،258،000 تومان. | 13،498،000 تومان | 11،598،000 تومان | 6،098،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | 🔹 نوع محصول: ساعت مچی زنانه 🔹 نوع نمایش: آنالوگ (تک عقربه – تک موتوره) 🔹 مناسب برای: زنانه 🔹 استایل: کلاسیک 🔹 جنس بدنه: استیل با روکش PVD 🔹 رنگ بدنه: سیلور 🔹 رنگ صفحه: آبی 🔹 شکل قاب: گرد 🔹 نوع شیشه: سافایر (یاقوت کبود) 🔹 قطر قاب: 36 میلیمتر 🔹 جنس بند: استیل با روکش PVD 🔹 رنگ بند: سیلور 🔹 طرح بند: پین بند 🔹 نوع قفل: سایر 🔹 موتور: کوارتز سوئیسی (باتریدار) 🔹 مقاومت در برابر آب: مناسب برای استحمام (50 متر) 🔹 تقویم و نوع آن: ماه شمار | ساعت مچی زنانه اسپریت ESPRIT با طراحی روزانه بند فلزی طلایی قاب گرد فلزی طلایی صفحه سفید صدفی نگین دار قابلیت داشتن دستبند همراه موتور ژاپنی با انرژی باطری مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر به همراه گارانتی بین المللی | ویژگی ها :
|
|
🔹 مناسب برای: زنانه
🔹 طرح صفحه: آنالوگ (تک عقربه تک موتوره)
🔹 رنگ صفحه: مشکی
🔹 شکل قاب: گرد
🔹 میزان ضدآبی: تا 50 متر (مناسب برای استفاده در شرایط روزمره)
🔹 جنس بکارگرفته: استیل
🔹 نوع موتور: کوارتز سوئیسی (باطری)
🔹 طرح بند: پین بند
🔹 نوع قفل: پیوسته دو تکه دکمهای
🔹 تقویم و نوع آن: ساده
🔹 گارانتی: 2 سال گارانتی بینالمللی
🔹 اصالت برند: سوئیس
🔹 عرض بند: 16mm
🔹 رنگ بکاررفته: سیلور و مشکی
🔹 موارد گارانتی: کارکرد موتور
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|