تنظیمات | ساعت مچی زنانه اسلازنجر مدل SL.09.2240.3.05 حذف | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLG0001501 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20594/1 حذف | ساعت زنانه آنالوگ ایس واچ مدل 022285 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 4،728،000 تومان بود.4،258،000 تومانقیمت فعلی: 4،258،000 تومان. | 13،498،000 تومان | 11،598،000 تومان | 6،098،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
🔹 مناسب برای: زنانه
🔹 طرح صفحه: آنالوگ (تک عقربه تک موتوره)
🔹 رنگ صفحه: مشکی
🔹 شکل قاب: گرد
🔹 میزان ضدآبی: تا 50 متر (مناسب برای استفاده در شرایط روزمره)
🔹 جنس بکارگرفته: استیل
🔹 نوع موتور: کوارتز سوئیسی (باطری)
🔹 طرح بند: پین بند
🔹 نوع قفل: پیوسته دو تکه دکمهای
🔹 تقویم و نوع آن: ساده
🔹 گارانتی: 2 سال گارانتی بینالمللی
🔹 اصالت برند: سوئیس
🔹 عرض بند: 16mm
🔹 رنگ بکاررفته: سیلور و مشکی
🔹 موارد گارانتی: کارکرد موتور
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|