تنظیمات | ساعت مردانه دوکاتی کرونوگراف مدل DTWG00000203 حذف | ساعت مچی زنانه لاکسمی مدل LAXMI 8042-7 حذف | ساعت مچی مردانه هانوا کوارتز مدل H16-5087.04.003 حذف | ساعت مچی ست استیل لاکسمی مدل 8545G-10 - 8545L-10 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 20،598،000 تومان | ناموجود | ناموجود | 9،428،000 تومان–18،858،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | موتور: کوارتز سه موتوره (ساخت ژاپن) نمایشگرها: تاریخ، ساعات شبانهروز، زیرثانیه، کرنومتر جنس بدنه: استیل ضد زنگ و ضد حساسیت بند: سیلیکونی با روکش چرم طبیعی (رنگ مشکی) جنس شیشه: معدنی مقاوم در برابر خش قطر صفحه: 49 میلیمتر ضخامت ساعت: 14 میلیمتر وزن: 115 گرم (وزن کلی) / 48 گرم (وزن خالص) فرم صفحه: گرد قفل بند: کمربندی رنگ صفحه: مشکی با جزئیات قرمز عقربههای شبتاب: دارد مقاومت در برابر آب: 5ATM (مناسب برای استفاده روزمره) سرعتسنج (تاکی متر): دارد مناسب برای: دور مچ تا 210 میلیمتر لوازم همراه: جعبه و پاکت اورجینال دوکاتی گارانتی: 2 سال گارانتی شرکت توسعه کالا دماوند |
|
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|