تنظیمات | ساعت مردانه مازراتی اتوماتیک مدل R8823118015 حذف | ساعت زنانه اتوماتیک کنت کول مدل KCWLL0016502 حذف | خرید ساعت مردانه آنالوگ کنت کول KCWGO2218502 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 33،038،000 تومان | 14،078،000 تومان | 11،658،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: مازراتی (Maserati) – برند مطرح و لوکس ایتالیایی مناسب برای: آقایان اصالت برند: طراحی ایتالیا، کیفیت برتر جهانی مقاومت در برابر آب: تا 50 متر فرم قاب: گرد، طراحی شیک و مدرن اندازه قاب: 42 میلیمتر – مناسب برای مچ دست آقایان جنس بدنه: استیل ضد زنگ، مقاوم در برابر خوردگی و خط و خش رنگ قاب: نقرهای جنس بند: استیل ضد زنگ، بادوام و مقاوم در برابر تعریق رنگ بند: نقرهای – هماهنگ با قاب و صفحه جنس شیشه: کریستال معدنی رنگ صفحه: ترکیب سرمهای و نقرهای تکنولوژی موتور: اتوماتیک (Hand Winding) نوع صفحه نمایش: آنالوگ امکانات دیگر: نمایشگر تاریخ، عقربههای شبنما گارانتی: 2 سال گارانتی رسمی هنر زمان | ویژگی ها :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|