تنظیمات | ساعت مچی مردانه لیکوپر(LEE COOPER) مدل LC07974.230 حذف | ساعت ست کاور کوارتز مدل CO123.04_CO125.04 حذف | ساعت اتوماتیک مردانه سیکو مدل SRPK67K1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 25،948،000 تومان–51،898،000 تومان | 34،298،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات فنی ساعت LC07974.230:مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر گارانتی: با 1 سال گارانتی، شما از اصالت و کیفیت بالای این ساعت مطمئن خواهید بود. طراحی قاب: فرم قاب این ساعت چهار گوش است جنس بدنه و بند: بدنه و بند این ساعت از آلیاژ با کیفیت ساخته شده است که هم زیبایی و هم دوام را تضمین میکند. رنگ بند: بند نقرهای آن با طراحی شیک و ساده جنس شیشه: شیشه کریستال معدنی رنگ صفحه: صفحه این ساعت با ترکیب چند رنگ طراحی شده است تکنولوژی موتور: با موتور کوارتز و نیروی محرکه الکتریکی باطری، نوع قفل: قفل کلیپسی ضامندار ب نوع آبکاری: این ساعت دارای یونیزاسیون (Ion Plated (IP نوع صفحه نمایش: ساعت LC08047.350 با نمایش آنالوگ | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|