تنظیمات | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-640D-1AV حذف | ساعت مچی مردانه برزنتی سیکو مدل SRPF69K1 حذف | ساعت مردانه کاسیو پروترک کوارتز مدل PRT-B50-1DR حذف | ساعت مچی مردانه کوارتز رومر مدل 978818414520 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 13،018،000 تومان | 42،198،000 تومان | 22،418،000 تومان | 45،098،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها : فرم قاب: دایره نوع نمایش صفحه: تک عقربه جنس قاب: استیل جنس شیشه: شیشه هاردلکس (Hardlex) جنس بند: برزنت یا پارچه ای رنگ قاب: نقره ای رنگ صفحه: آبی رنگ بند: سفید | آبی نوع قفل: سگک ساده (کمربندی) نمایش تاریخ: دارد نوع نمایشگر تاریخ: تاریخ شمار | ایام هفته ابعاد ساعت: قطر قاب 42 میلیمتر وزن ساعت: 96 گرم تکنولوژی موتور: اتوماتیک میزان مقاوت در برابر آب: ۱۰۰ متر نمایش 24 ساعت شبانه روز: ندارد منبع انرژی: شارژ با حرکت دست | ویژگی ها :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|