تنظیمات | ساعت بچگانه لیکوپر کوارتز مدل LC.K.2.636 حذف | ساعت مردانه تایمکس کوارتز مدل TW4B29500 حذف | ساعت مچی لیکوپر زنانه کوارتز مدل LC08077.350 حذف | ساعت زنانه آنالوگ جنرال کاسیو مدل LTP-V300D-2A2 حذف | ساعت مچی مردانه سرجیو تاچینی مدل ST.1.10007-1 حذف | ساعت مچی عقربه ای استیل ست داتیس مدل D8308PL حذف | ساعت مچی لیکوپر زنانه کوارتز مدل LC08121.330 حذف | ساعت مچی زنانه استیل جاست کاوالی JC1L190M0065 حذف | ساعت زنانه کاسیو کوارتز مدل LTP-V005L-7B2UDF حذف | ساعت زنانه کاسیو کوارتز مدل LTP-V007D-1EUDF حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1،748،000 تومان | ناموجود | 4،788،000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 4،798،000 تومان | 14،098،000 تومان | ناموجود | 2،538،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| ساعت مچی مردانه اسپرت با بند رابر
|
| برند: Lee Cooper مناسب برای: بانوان استایل: کلاسیک، روزمره موتور: کوارتز ژاپنی دقیق فرم قاب: چهارگوش ابعاد قاب: 32.5×20.5 میلیمتر جنس بدنه: سوپرمتال مقاوم رنگ بدنه: نقرهای جنس بند: استیل ضد زنگ رنگ بند: نقرهای رنگ صفحه: سفید جنس شیشه: مینرال کریستالی ضد خش نوع نمایشگر: آنالوگ مقاومت در برابر آب: 3ATM (تا عمق 30 متر) کیفیت اورجینال: تحت لیسانس برند Lee Cooper انگلستان |
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|