تنظیمات | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20426/3 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20682/4 حذف | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20677/3 حذف | ساعت زنانه رویال کرون کوارتز مدل 6305 حذف | ساعت مچی ست استیل اسلازنجر مدل SL.09.2353.3.06 - SL.09.2352.1.07 حذف | ساعت زنانه اسلازنجر کوارتز مدل SL.09.2467.4.01 حذف | ساعت مردانه اسپریت ESPRIT بند استیل کد 520۶ حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 4,998,000 تومان–9,988,000 تومان | 8,318,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: فستینا (Festina) مدل: F20426/3 جنسیت: مردانه نوع موتور: کوارتز (Quartz) مقاومت در برابر آب: 30 متر (مناسب برای شستشوی دست و مقاومت در برابر پاشش آب) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر (طراحی باریک و ظریف) رنگ صفحه: مشکی با طراحی بافتدار (Textured) نوع شیشه: معدنی (Mineral) با 5 سال گارانتی ند: چرمی مشکی با سبک کلاسیک و شیک | نوع نمایش: آنالوگ | برند: فستینا (Festina) مدل: F20426/3 جنسیت: مردانه نوع موتور: کوارتز (Quartz) مقاومت در برابر آب: 30 متر (مناسب برای شستشوی دست و مقاومت در برابر پاشش آب) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر (طراحی باریک و ظریف) رنگ صفحه: مشکی با طراحی بافتدار (Textured) نوع شیشه: معدنی (Mineral) با 5 سال گارانتی ند: چرمی مشکی با سبک کلاسیک و شیک | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|