تنظیمات | ساعت زنانه تایمکس کوارتز مدل TW2T74600 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-2110D-7ADR حذف | ساعت مردانه فیلیپ واچ اتوماتیک مدل R8223225001 حذف | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-640D-1AV حذف | ساعت مردانه کوانتوم کوارتز مدل HNG1066.575 حذف | ساعت مردانه مازراتی کوارتز مدل R8851118016 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 10,798,000 تومان | 25,828,000 تومان | 106,998,000 تومان | 13,018,000 تومان | ناموجود | 17,898,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| برند: Quantum مدل: HNG1066.575 سری: Hunter جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش رنگ رزگلد جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خط و خش با پوشش ضد انعکاس جنس بند: سیلیکونی مقاوم و سبک، مناسب برای استفاده طولانیمدت رنگ بند: سبز رنگ صفحه نمایش: سبز با جزئیات رزگلد نوع نمایشگر: آنالوگ – هCronograph موتور: کوارتز دقیق با کالیبر VR34B14 قابلیتها: نمایش تاریخ فرمت 24 ساعته عقربههای شبتاب طراحی مقاوم در برابر ضربه قطر قاب: 50 میلیمتر عرض بند: 28 میلیمتر در محل اتصال، 22 میلیمتر در قسمت قفل مقاومت در برابر آب: 10ATM (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) | ویژگی ها:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|