تنظیمات | ساعت ست لیکوپر کوارتز مدل LC08196.350 - LC08195.350 حذف | ساعت ست مایکل تامی کوارتز مدل MT-20276G - MT-20264L حذف | ساعت مچی زنانه رابر ایس واچ مدل 016938 حذف | ساعت مچی مردانه کاسیو مدل MTP-VD300D-2E حذف | ساعت مردانه Q&Q کوارتز مدل A01A-004PY حذف | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08157.300 حذف | ساعت مچی مردانه EDIFICE کاسیو مدل EFV-570D-7A حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 6،198،000 تومان–12،388،000 تومان | 3،898،000 تومان–7،798،000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 5،098،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش دکمهای، سهقلابه بند استیل ضد خش شیشه معدنی درپوش پشتی با قفل پیچی مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9" حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم نمایش تاریخ وقتنمای معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) دقت: ±20 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|