تنظیمات | ساعت زنانه آنالوگ سیکو مدل SEIKO.REF.SUR564P1 حذف | ساعت زنانه کلاسیک فیلیپ واچ R8253208522 حذف | ساعت مچی زنانه عقربه ای رومر 657844415960 حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل SEIKO.SRPE39K1 حذف | ساعت مچی مردانه رابر آیس واچ مدل 020623 حذف | ساعت مردانه سیکو کوارتز مدل SSB427P1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 29،598،000 تومان | 30،248،000 تومان | 36،998،000 تومان | 58،188،000 تومان | 8،298،000 تومان | 18،298،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( کثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) بدنه از جنس استیل با خلوص 318 ضد حساسیت صفحه از جنس صدف طبیعی شیشه از جنس یاقوت کبود ضدخش و رفلکس نور | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب های کم عمق و شستشو با شدت بیشتر مثل شستشو ماشین بدنه از جنس استیل با خلوص 318 بدون ایجاد حساسیت شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور صفحه از جنس صدف طبیعی 8 نگین برلیان کار شده در صفحه |
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|