تنظیمات | ساعت مردانه بند مشکی سوئیس میلیتاری مدل SMWGN0001186 حذف | ساعت زنانه عقربه ای نقره ای فستینا F20035/3 حذف | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08152.399 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 19،298،000 تومان | 18،998،000 تومان | 5،448،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| تکنولوژی موتور کوارتز بدنه از جنس استیل با خلوص 316 مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور عقربه های شب نما تاریخ شمار دارد | ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|