تنظیمات | ساعت مچی زنانه اسپریت(ESPRIT) مدل ES1L346M0515 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L473M0085 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L457M0015 حذف | ساعت مچی زنانه استیل اسپریت ES1L385M0075 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L453M0045 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L295M2025 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L472M0085 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 10،198،000 تومان | 9،548،000 تومان | 9،548،000 تومان | 9،198،000 تومان | ناموجود | 10،908،000 تومان | 11،588،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| برند: Esprit اصالت برند: آمریکا مناسب برای: بانوان نوع موتور: کوارتز (باطریدار) شکل قاب: مربعی جنس قاب: استیل ضد زنگ نوع شیشه: کریستال معدنی رنگ قاب: طلایی ابعاد قاب: 23.5 × 23.5 میلیمتر نوع صفحه: ترکیب اعداد رومی و شاخصها رنگ صفحه: صدفی نوع بزل: ثابت کرونوگراف: ندارد نوع بند: استیل طلایی طول بند: 135-185 میلیمتر نوع قفل: سگکی ساده ضد آب: بله (تا عمق 30 متر) | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|