تنظیمات | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLH2200560 حذف | ساعت زنانه اسلازنجر مدل SL.09.2342.3.03 حذف | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ (Philip Watch) مدل R8253223504 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 17,898,000 تومان | قیمت اصلی: 6,568,000 تومان بود.5,778,000 تومانقیمت فعلی: 5,778,000 تومان. | 53,698,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | 🔹 مناسب برای: بانوان 🔹 طرح صفحه: آنالوگ (عقربهای - تک موتوره) 🔹 رنگ صفحه: سفید، هماهنگ با قاب و بند استیل 🔹 شکل قاب: گرد، طراحی ظریف و زنانه 🔹 میزان ضدآبی: تا 50 متر (مقاوم در برابر رطوبت و پاشش آب) 🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با کیفیت بالا 🔹 نوع موتور: کوارتز سوئیسی (باطریدار) - دقت و عملکرد بالا 🔹 طرح بند: استیل، طراحی شیک و راحت 🔹 نوع قفل: پیوسته دو تکه دکمهای (امنیت و راحتی در استفاده) 🔹 تقویم: دارای نمایشگر ماه شمار 🔹 گارانتی: 2 سال گارانتی بینالمللی (پشتیبانی از موتور و عملکرد ساعت) 🔹 اصالت برند: ساخت سوئیس 🔹 رنگ بکاررفته: ترکیب سفید، سیلور و طلایی (استایل کلاسیک و مدرن) 🔹 موارد گارانتی: کارکرد موتور و عملکرد صحیح ساعت | ویژگی ها :
| ساعتهای زنانه فیلیپ واچ که برای خانمهای معاصر و شیک پوشی که ساعت را ابزاری ضروری برای زندگی روزمره میدانند، ساخته شده است. مقاوم در برابر اب نگین دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|