تنظیمات | ساعت مردانه اتوماتیک کنت کول مدل KCWGl0033703 حذف | ساعت مردانه کوانتوم کوارتز مدل HNG1066.575 حذف | ساعت زنانه پیکتو کوارتز مدل P43317-1912 حذف | ساعت مردانه لیکوپر کوارتز مدل LC08169.330 حذف | ساعت زنانه جاست کاوالی مدل JC1L315M0065 حذف | ساعت مچی استیل مردانه اتوماتیک مازراتی مدل R8873642012 حذف | ساعت مردانه لیکوپر کوارتز مدل LC08166.360 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 19،248،000 تومان | قیمت اصلی: 18،298،000 تومان بود.14،888،000 تومانقیمت فعلی: 14،888،000 تومان. | 12،798،000 تومان | 8،998،000 تومان | ناموجود | ناموجود | 7،698،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| برند: Quantum مدل: HNG1066.575 سری: Hunter جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش رنگ رزگلد جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خط و خش با پوشش ضد انعکاس جنس بند: سیلیکونی مقاوم و سبک، مناسب برای استفاده طولانیمدت رنگ بند: سبز رنگ صفحه نمایش: سبز با جزئیات رزگلد نوع نمایشگر: آنالوگ – هCronograph موتور: کوارتز دقیق با کالیبر VR34B14 قابلیتها: نمایش تاریخ فرمت 24 ساعته عقربههای شبتاب طراحی مقاوم در برابر ضربه قطر قاب: 50 میلیمتر عرض بند: 28 میلیمتر در محل اتصال، 22 میلیمتر در قسمت قفل مقاومت در برابر آب: 10ATM (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) | کشور مبدا برند دانمارک موتور ساخت ژاپن تکنولوژی موتور کوارتز 2 سال گارانتی موتور شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش بند ها از جنس استیل | ویژگی ها :
|
|
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|