تنظیمات | ساعت مردانه زنانه آنالوگ کاسیو مدل LRW-200H-9E حذف | ساعت مردانه کلود برنارد اتوماتیک مدل 80129 3NBM BUIB حذف | ساعت مردانه ژاک د منوا کوارتز مدل JWG02801 حذف | ساعت زنانه کلود برنارد کوارتز مدل 20229 3M NANN حذف | ساعت مردانه اتوماتیک بستدان (BESTDON) مدل BD71110G-B02 حذف | ساعت مردانه کوانتوم کوارتز مدل HNG1066.575 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 57،748،000 تومان | 18،498،000 تومان | 30،368،000 تومان | 15،258،000 تومان | 29،698،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
ویژگی ها :
| برند: Quantum مدل: HNG1066.575 سری: Hunter جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش رنگ رزگلد جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خط و خش با پوشش ضد انعکاس جنس بند: سیلیکونی مقاوم و سبک، مناسب برای استفاده طولانیمدت رنگ بند: سبز رنگ صفحه نمایش: سبز با جزئیات رزگلد نوع نمایشگر: آنالوگ – هCronograph موتور: کوارتز دقیق با کالیبر VR34B14 قابلیتها: نمایش تاریخ فرمت 24 ساعته عقربههای شبتاب طراحی مقاوم در برابر ضربه قطر قاب: 50 میلیمتر عرض بند: 28 میلیمتر در محل اتصال، 22 میلیمتر در قسمت قفل مقاومت در برابر آب: 10ATM (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|