تنظیمات | ساعت مردانه دوکاتی کرونوگراف مدل DTWGI2019006 حذف | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20426/3 حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 22،898،000 تومان | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | موتور: مجهز به موومنت کوارتز سه موتوره ژاپنی با دقت بالا، برای نمایش تاریخ، ساعات شبانهروز و کرنومتر جنس بدنه: استیل ضد زنگ و ضد حساسیت بند: ساخته شده از چرم طبیعی باکیفیت بالا، شیشه: از جنس معدنی مقاوم در برابر خش فرم صفحه: گرد و جذاب با طراحی مدرن و حرفهای نمایشگرهای کاربردی: دارای نشانگر تاریخ، زیرثانیه، کرنومتر و نمایش 24 ساعته وزن سبک و راحت: 114 گرم ابعاد مناسب: 48×49×13 میلیمتر مناسب برای: دور مچ تا 210 میلیمتر رنگ صفحه: مشکی با جزئیات آبی قفل بند: کمربندی محکم و مقاوم عقربههای شبتاب سرعتسنج (تاکیمتر): دارد مقاومت در برابر آب: 10ATM (100 متر) که آن را برای شنا و استفاده روزمره اقلام همراه: جعبه و پاکت اورجینال دوکاتی گارانتی: 2 سال گارانتی شرکت توسعه کالا دماوند | برند: فستینا (Festina) مدل: F20426/3 جنسیت: مردانه نوع موتور: کوارتز (Quartz) مقاومت در برابر آب: 30 متر (مناسب برای شستشوی دست و مقاومت در برابر پاشش آب) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر (طراحی باریک و ظریف) رنگ صفحه: مشکی با طراحی بافتدار (Textured) نوع شیشه: معدنی (Mineral) با 5 سال گارانتی ند: چرمی مشکی با سبک کلاسیک و شیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|