تنظیمات | ساعت زنانه مازراتی سولار مدل R8853145514 حذف | ساعت مچی زنانه استیل لیکوپر مدل LC07957.310 حذف | ساعت مچی زنانه ایس واچ مدل 022570 حذف | ساعت زنانه بورلی هیلز پلو مدل BP3569C.520 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 17،598،000 تومان | 4،258،000 تومان | ناموجود | 8،108،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| برند: Ice-Watch کشور سازنده برند: بلژیک مناسب برای: بانوان سبک طراحی: مدرن و فشن فرم قاب: گرد جنس بدنه: رزین مقاوم و سبک رنگ قاب: لیلاک (بنفش روشن) رنگ صفحه: لیلاک نمایشگر: آنالوگ با اعداد عربی و عقربه ثانیهشمار نوع موتور: کوارتز دقیق مقاومت در برابر آب: مناسب برای شستوشوی دست و استفاده روزمره جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خش | مشخصات ساعت زنانه بورلی هیلز پلو US مدل BP3569C.520
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|