تنظیمات | ساعت مردانه پولو سانتا باربارا مدل SB.1.10562-5 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن AT2541-54A حذف | خرید ساعت مردانه دیجیتال جیشاک کاسیو مدل CASIO-GBD-200-2 حذف | ساعت مچی زنانه پولو بورلی هیلز مدل BP3654X.380 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 8،388،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
نمایش تاریخ
نمایش روزهای هفته
نمایش شبانهروز (AM/PM)
قابلیت نمایش ساعت دوم
شبنما برای مشاهده زمان در نور کم
مکانیزم موتور:
موتور کوارتز دقیق از نوع میوتا (Miyota).
اصالت برند:
برند پولو سانتا باربارا با منشاء از آمریکا.
|
|
| جنسیت : زنانه برند : پولو بورلی هیلز جنس بند :استیل رنگ بند : نقره ای نوع قفل : قفل سگکی نوع موتور : ژاپنی شکل قاب : گرد ضد آبی : شستشوی دست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|