تنظیمات | ساعت مچی زنانه ایس واچ مدل 022570 حذف | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08134.300 حذف | ساعت مچی زنانه استیل لیکوپر مدل LC07957.310 حذف | ساعت مردانه کاسیو کوارتز مدل MWD-100HD-1AVDF حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 6،098،000 تومان | 6،198،000 تومان | 4،898،000 تومان | 5،238،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: Ice-Watch کشور سازنده برند: بلژیک مناسب برای: بانوان سبک طراحی: مدرن و فشن فرم قاب: گرد جنس بدنه: رزین مقاوم و سبک رنگ قاب: لیلاک (بنفش روشن) رنگ صفحه: لیلاک نمایشگر: آنالوگ با اعداد عربی و عقربه ثانیهشمار نوع موتور: کوارتز دقیق مقاومت در برابر آب: مناسب برای شستوشوی دست و استفاده روزمره جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خش | ویژگی ها :
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|